項目 | 平日 | 土日祝祭日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
18H | 9H | 早朝(9H) | 18H | 9H | 早朝(9H) | |
施設使用料 | 330円 | 330円 | - | 330円 | 330円 | - |
コース使用料 | 2,250円 | 1,620円 | 1,480円 | 4,030円 | 2,670円 | 2,530円 |
ゴルフ場利用税 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 |
緑化協力金 | 50円 | - | - | 50円 | - | - |
保険料 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 |
計 | 3,010円 | 2,550円 | 1,860円 | 4,790円 | 3,380円 | 2,910円 |
項目 | 平日 | 土日祝祭日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
18H | 9H | 早朝(9H) | 18H | 9H | 早朝(9H) | |
施設使用料 | 330円 | 330円 | - | 330円 | 330円 | - |
コース使用料 | 1,940円 | 1,100円 | - | 3,200円 | 2,150円 | - |
ゴルフ場利用税 | 330円 | 330円 | - | 330円 | 330円 | - |
緑化協力金 | 50円 | - | - | 50円 | - | - |
保険料 | 50円 | 50円 | - | 50円 | 50円 | - |
計 | 2,700円 | 1,810円 | - | 3,960円 | 2,860円 | - |
※手引きカート及び乗用カートを利用する場合、手引きカート(220円/台)、二人乗り乗用カート(2,160円/台)、一人乗り電動カート(990円/台)が別途加算されます。
※65歳以上のシニア、身障者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳をお持ちの方のコース使用料は、2割引となります。
※学生・生徒のコース使用料は、5割引となります。
その他詳しくは、角田市民ゴルフ場(TEL 0224-63-5971)へお問い合わせ下さい。
利用申し込み | ○18H通常プレーについては、1か月前の同日からご予約をお受けいたします。 ○午前ハーフプレー(9H)については、前日の午後からご予約をお受けいたします。 ○イブニングプレー(9H)については、当日の朝からご予約をお受けいたします。 ○モーニングプレー(9H)については、土日祝祭日は1か月前の同日から予約をお受けいたします。 平日については、到着順の受付となります。 ○いずれのプレーも当日空いていれば、プレーをお受けいたします。 |
---|---|
利用時間 | 日の出から日没まで |
休場日 | 12月31日、1月1日 |
利用上の注意 | 1. 65歳以上のシニア、学生・生徒、障害者手帳等をお持ちの方は割引制度がございますので、フロントまでお申し出下さい。 2. 電動カート(一人乗)及び乗用カート(二人乗)をご希望の場合は、台数に限りがありますので事前予約をお願いいたします。 3. モーニングプレーは全て手引きカートとなります。電動カート及び乗用カートはご利用頂けません。 4. イブニングプレーは、日没により途中でプレーが出来なくなることもありますので、あらかじめご了承下さい。 角田市民ゴルフ場利用約款(PDF) |
受付窓口 |
角田市民ゴルフ場 〒981-1501 宮城県角田市藤田字北谷地150番地2 TEL/0224-63-5971 FAX/0224-63-5972 予約専用/0224-63-5973 |